알루미늄 APGT1604PDFR-G2를 위한고 정밀도 카바이드 삽입재
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 주저우 |
| 브랜드 이름: | KIMHOO |
| 인증: | ISO 9001:2008 |
| 모델 번호: | APGT1604PDFR-G2 KH10 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 10 조각 |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 1개의 플라스틱 상자에 있는 10pcs |
| 배달 시간: | 24 시간 안에 만약에 유효한 주식인 경우에 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 500000 조각 |
|
상세 정보 |
|||
| 모델 번호: | APGT1604PDFR-G2 | 등급: | KH10 |
|---|---|---|---|
| 브랜드 이름: | KIMHOO | Coatin: | 어떤 코팅 |
| 표본 순서: | 받아들일 수 있습니다 | 용법: | 외부 도는 공구 |
| 가격: | Negotiable | 주식: | 부유한 |
| 색: | 은 | 제품: | 알루미늄, 구리, 플라스틱, 부드러운 합금 금속 |
| 재료: | 텅스텐 탄화물 | 견고성: | HRC30-50 |
| 하이 라이트: | 도는 알루미늄을 위한 탄화물 삽입,알루미늄 도는 삽입 |
||
제품 설명
알루미늄 APGT1604PDFR-G2를 위한고 정밀도 카바이드 삽입재
알루미늄 APGT1604PDFR-G2를 위한 카바이드 삽입재
특징
100% 신재료
부유한 제품 모델
마모 저항자
고급 품질과 최상의 가격
OEM 서비스
타이핑하세요 : APGT1604PDFR-G2
등급이세요 : KH10
1. 회전하는 삽입물은 알루미늄에 적합합니다.
2. 최적 칩브레이커 구조물은 잘 칩플라우와 컬링을 제어할 수 있습니다 .
3.ISO 적용 분야.카바이드 전환 삽입물의 안정과 안보는 생산적 전환에 있습니다.
4. 제조 공정에 있는 제품의 우수한 표면 품질 .
| KIMHOO CNC 회전하 삽입물 | |
|
| 모델 번호 | APGT1604PDFR-G2 | |
| 등급 | KH10 | |
| 제조 공정에 있는 제품 | 알루미늄 | |
| 구리 | ||
| 플라스틱, 부드러운 합금 금속 | ||
| 견고성 | ||
| 특징 | 강한 마모 방지 | |
| 경연삭 | ||
| 매끄럽게 기계화하기 | ||
우리는 여전히 가지고 있습니다 :
| AMT1135PDER | APMT1604PDER | CNMA120808 | CCMT09T308 |
| RPMT1003MO | RPMT1204MO | WNMA080408 | VNMG160408 |
| RDMT10T3MO | RDMT1204MO | ZQMX3N11-1E | VBMT160408 |
| MGMN300-M | MRMN300-M | ZTFD0303-MG | TDC3 |
| SEKT1204AFTN | SEHT1204AFSN | SNMG120408 | SCMT09T308 |
| SPMG090408DG | SPMG07T308DG | TCMT16T308 | CCMT060204 |
| WCMX06T308 | WCMX080412 | TNMG160408 | CNMG120408 |
| MPHT120408 데시미터 | SPMT120408 총리 | WNMG080408 | DCMT11T304 |
| SPKN1203EDSKR | SPKN1504EDSKR | DNMG150408 | CCGT09T308 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |
제품은 하나씩 차례로 목록화되지 않습니다.
다른 모델들을 위해 우리의 고객들에 연락하세요. 우리는 당신에게 상세한 응답을 줄 것입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




